Опрос проведен 23 – 30 августа 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
Большая часть полевых работ опроса проводилась до того, как Владимир Путин объявил о «смягчении» пенсионной реформы.
Ранее Левада-Центр опубликовал результаты июньского опроса, согласно которым более 80% россиян были против повышения возраста выхода на пенсию.
В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ОБСУЖДАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО РЕФЕРЕНДУМА ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА, ВОЗРАСТА ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ ПО СТАРОСТИ. ЕСЛИ БЫ ТАКОЙ РЕФЕРЕНДУМ СОСТОЯЛСЯ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРИШЛИ БЫ ВЫ НА НЕГО И ЕСЛИ ДА – КАК БЫ ВЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» СОХРАНЕНИЕ НЫНЕШНЕГО ВОЗРАСТА ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ ПО СТАРОСТИ ИЛИ «ПРОТИВ» СОХРАНЕНИЯ НЫНЕШНЕГО ВОЗРАСТА ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ ПО СТАРОСТИ (один ответ)
авг.18 | |
Проголосовал(а) бы “за” сохранение нынешнего возраста выхода на пенсию по старости | 77 |
Проголосовал(а) бы “против” сохранения нынешнего возраста выхода на пенсию по старости | 10 |
Испортил(а) / унес(ла) бы бюллетень | 1 |
Пришел(а) бы на референдум, но не знаю, как проголосовал бы | 1 |
Не пришел(а) бы на референдум | 7 |
Не знаю, пришел бы на референдум или нет | 3 |
Затруднились ответить | 1 |
ЕСЛИ В ВАШЕМ ГОРОДЕ/СЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ СОСТОЯТСЯ МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ, ВЫ ЛИЧНО ПРИМЕТЕ В НИХ УЧАСТИЕ ИЛИ НЕТ? (один ответ)
июл.18 | авг.18 | |
Скорее всего, да | 37 | 53 |
Скорее всего, нет | 53 | 42 |
Затруднились ответить | 9 | 5 |
Распределение ответов в зависимости от возраста выхода на пенсию по старости
(55 лет для женщин и 60 лет для мужчин)
В целом по выборке | Респонденты, НЕ достигшие возраста выхода на пенсию (69% от выборки) |
Респонденты,достигшие возраста выхода на пенсию (31% от выборки) |
|
ЕСЛИ БЫ ВСЕРОССИЙСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА СОСТОЯЛСЯ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРИШЛИ БЫ ВЫ НА НЕГО И ЕСЛИ ДА – КАК БЫ ВЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? | |||
Проголосовал(а) бы “за” сохранение нынешнего возраста выхода на пенсию по старости | 77 | 79 | 74 |
Проголосовал(а) бы “против” сохранения нынешнего возраста выхода на пенсию по старости | 10 | 9 | 13 |
Испортил(а) / унес(ла) бы бюллетень | 1 | 1 | <1 |
Пришел(а) бы на референдум, но не знаю, как проголосовал бы | 1 | 1 | 1 |
Не пришел(а) бы на референдум | 7 | 6 | 9 |
Не знаю, пришел бы на референдум или нет | 3 | 3 | 2 |
Затруднились ответить | 1 | 1 | 2 |
ЕСЛИ В ВАШЕМ ГОРОДЕ / СЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ СОСТОЯТСЯ МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ, ВЫ ЛИЧНО ПРИМЕТЕ В НИХ УЧАСТИЕ ИЛИ НЕТ? | |||
Скорее всего, да | 53 | 58 | 44 |
Скорее всего, нет | 42 | 39 | 49 |
Затруднились ответить | 5 | 4 | 7 |
Распределение ответов в зависимости от электоральных предпочтений
(в таблице приводятся только три партии, у которых доля опрошенных, готовых проголосовать за неё в ближайшее воскресенье, значимо представлена в выборке)
В целом по выборке | Единая Россия | ЛДПР | КПРФ | |
ЕСЛИ БЫ ВСЕРОССИЙСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА СОСТОЯЛСЯ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРИШЛИ БЫ ВЫ НА НЕГО И ЕСЛИ ДА – КАК БЫ ВЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? | ||||
Проголосовал(а) бы “за” сохранение нынешнего возраста выхода на пенсию по старости | 77 | 76 | 84 | 88 |
Проголосовал(а) бы “против” сохранения нынешнего возраста выхода на пенсию по старости | 10 | 13 | 7 | 8 |
Испортил(а)/унес(ла) бы бюллетень | 1 | 1 | – | 1 |
Пришел(а) бы на референдум, но не знаю, как проголосовал бы | 1 | 1 | – | 1 |
Не пришел(а) бы на референдум | 7 | 7 | 5 | 2 |
Не знаю, пришел бы на референдум или нет | 3 | 1 | 4 | 1 |
Затруднились ответить | 1 | 1 | – | 1 |
ЕСЛИ В ВАШЕМ ГОРОДЕ / СЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ СОСТОЯТСЯ МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ, ВЫ ЛИЧНО ПРИМЕТЕ В НИХ УЧАСТИЕ ИЛИ НЕТ? | ||||
Скорее всего, да | 53 | 44 | 71 | 59 |
Скорее всего, нет | 42 | 53 | 26 | 33 |
Затруднились ответить | 5 | 4 | 3 | 7 |
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.