Опрос проведен 13–19 декабря 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
Уверенность населения в том, что российская армия способна защитить страну в случае реальной военной угрозы, продолжает расти (сейчас этого мнения придерживаются 88% опрошенных). Доля жителей России, верящих в реальность такой угрозы в настоящее время, напротив, от января 2015-го к декабрю 2018-го снижается: с 68% до 56%.
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, СУЩЕСТВУЕТ ЛИ СЕЙЧАС ВОЕННАЯ УГРОЗА РОССИИ СО СТОРОНЫ ДРУГИХ СТРАН? (один ответ)
Определенно да | Скорее да | Скорее нет | Определенно нет | Затруднились ответить | |
дек.18 | 15 | 41 | 28 | 11 | 4 |
янв.17 | 23 | 35 | 26 | 8 | 8 |
янв.16 | 25 | 40 | 23 | 5 | 7 |
янв.15 | 27 | 41 | 19 | 3 | 10 |
янв.14 | 14 | 42 | 26 | 7 | 12 |
фев.13 | 13 | 38 | 33 | 6 | 11 |
янв.12 | 18 | 38 | 29 | 7 | 8 |
янв.11 | 15 | 38 | 31 | 6 | 10 |
фев.10 | 14 | 33 | 33 | 9 | 11 |
фев.09 | 18 | 32 | 30 | 11 | 9 |
фев.08 | 15 | 37 | 31 | 7 | 10 |
фев.07 | 15 | 33 | 33 | 11 | 8 |
фев.06 | 10 | 30 | 38 | 12 | 9 |
янв.05 | 12 | 32 | 35 | 9 | 11 |
янв.04 | 11 | 26 | 48 | 7 | 7 |
янв.03 | 14 | 33 | 38 | 7 | 8 |
янв.02 | 15 | 27 | 37 | 6 | 16 |
янв.00 | 14 | 33 | 36 | 8 | 8 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, СПОСОБНА ЛИ НАША АРМИЯ СЕЙЧАС ЗАЩИТИТЬ РОССИЮ В СЛУЧАЕ РЕАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ УГРОЗЫ СО СТОРОНЫ ДРУГИХ СТРАН? (один ответ)
Определенно да | Скорее да | Скорее нет | Определенно нет | Затруднились ответить | |
дек.18 | 50 | 38 | 7 | 2 | 3 |
янв.17 | 44 | 40 | 8 | 2 | 6 |
янв.16 | 37 | 44 | 10 | 2 | 8 |
янв.15 | 40 | 42 | 7 | 2 | 9 |
янв.14 | 14 | 46 | 20 | 4 | 16 |
фев.13 | 13 | 44 | 21 | 8 | 15 |
янв.12 | 15 | 47 | 20 | 7 | 11 |
янв.11 | 17 | 42 | 22 | 6 | 14 |
фев.10 | 18 | 45 | 15 | 7 | 15 |
фев.09 | 27 | 46 | 12 | 4 | 11 |
фев.08 | 24 | 49 | 13 | 4 | 10 |
фев.07 | 21 | 44 | 19 | 8 | 9 |
фев.06 | 21 | 41 | 20 | 8 | 10 |
янв.05 | 14 | 38 | 25 | 13 | 10 |
янв.04 | 16 | 44 | 24 | 8 | 8 |
янв.03 | 13 | 42 | 29 | 9 | 8 |
янв.02 | 17 | 39 | 23 | 7 | 14 |
янв.00 | 19 | 41 | 23 | 8 | 8 |
По данным сентябрьского опроса Левада-Центра, в 2018-м году армия возглавила “рейтинг” институционального доверия [2].