Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
Вся динамика вероятности протестов в общественном мнении, начиная с 1994-го года, и готовности населения принимать в них участие доступна в индикаторах.
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НАСКОЛЬКО ВОЗМОЖНЫ СЕЙЧАС В ВАШЕМ ГОРОДЕ / СЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ ПАДЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ, В ЗАЩИТУ СВОИХ ПРАВ? (один ответ)
фев.17 | апр.17 | июн.17 | сен.17 | дек.17 | мар.18 | июл.18 | ноя.18 | фев.19 | |
Вполне возможны | 19 | 27 | 28 | 26 | 23 | 17 | 41 | 37 | 34 |
Маловероятны | 74 | 65 | 63 | 69 | 70 | 75 | 54 | 59 | 63 |
Не знают,затруднились ответить | 6 | 8 | 9 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 |
ЕСЛИ ТАКОГО РОДА МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТЕСТА СОСТОЯТСЯ, ВЫ ЛИЧНО ПРИМЕТЕ В НИХ УЧАСТИЕ ИЛИ НЕТ? (один ответ)
фев.17 | апр.17 | июн.17 | сен.17 | дек.17 | мар.18 | июл.18 | ноя.18 | фев.19 | |
Скорее всего, да | 12 | 16 | 15 | 14 | 13 | 8 | 28 | 30 | 26 |
Скорее всего, нет | 82 | 77 | 77 | 80 | 81 | 86 | 66 | 66 | 69 |
Затруднились ответить | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
А ВОЗМОЖНЫ ЛИ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, В ВАШЕМ ГОРОДЕ/СЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТЕСТА (ДЕМОНСТРАЦИИ, МИТИНГИ, ЗАБАСТОВКИ) С ПОЛИТИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ? (один ответ)
фев.17 | апр.17 | июн.17 | сен.17 | дек.17 | мар.18 | июл.18 | ноя.18 | фев.19 | |
Вполне возможны | 14 | 23 | 23 | 21 | 19 | 12 | 34 | 30 | 28 |
Маловероятны | 79 | 71 | 68 | 73 | 74 | 80 | 60 | 65 | 68 |
Не знают,затруднились ответить | 7 | 6 | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 |
ЕСЛИ МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТЕСТА С ПОЛИТИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ СОСТОЯТСЯ, ВЫ ЛИЧНО ПРИМЕТЕ В НИХ УЧАСТИЕ ИЛИ НЕТ? (один ответ)
фев.17 | апр.17 | июн.17 | сен.17 | дек.17 | мар.18 | июл.18 | ноя.18 | фев.19 | |
Скорее всего, да | 8 | 13 | 12 | 11 | 8 | 6 | 23 | 22 | 20 |
Скорее всего, нет | 87 | 81 | 80 | 82 | 85 | 88 | 72 | 74 | 75 |
Затруднились ответить | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 |
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.