Потребительские настроения россиян продолжают ухудшаться – в июле по сравнению с маем Индекс потребительских настроений снизился на 6% до уровня 93 пункта.
ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕНИЙ
(март 2008 года — 100%)
Data1 | ИПН |
---|---|
03.2008 | 100 |
09.2008 | 95 |
12.2008 | 75 |
02.2009 | 62 |
05.2009 | 64 |
06.2009 | 69 |
07.2009 | 72 |
08.2009 | 76 |
09.2009 | 72 |
10.2009 | 75 |
11.2009 | 73 |
12.2009 | 83 |
01.2010 | 78 |
02.2010 | 77 |
03.2010 | 78 |
04.2010 | 77 |
05.2010 | 82 |
06.2010 | 82 |
07.2010 | 82 |
08.2010 | 82 |
09.2010 | 80 |
10.2010 | 84 |
11.2010 | 84 |
12.2010 | 87 |
01.2011 | 77 |
02.2011 | 74 |
03.2011 | 79 |
04.2011 | 78 |
05.2011 | 81 |
06.2011 | 84 |
07.2011 | 80 |
08.2011 | 81 |
09.2011 | 84 |
10.2011 | 84 |
11.2011 | 82 |
12.2011 | 81 |
01.2012 | 84 |
02.2012 | 84 |
03.2012 | 84 |
04.2012 | 85 |
05.2012 | 90 |
06.2012 | 81 |
07.2012 | 80 |
08.2012 | 81 |
09.2012 | 82 |
10.2012 | 80 |
11.2012 | 79 |
12.2012 | 83 |
01.2013 | 82 |
02.2013 | 80 |
03.2013 | 81 |
04.2013 | 81 |
05.2013 | 85 |
06.2013 | 85 |
07.2013 | 83 |
08.2013 | 80 |
09.2013 | 81 |
10.2013 | 79 |
11.2013 | 76 |
12.2013 | 83 |
01.2014 | 82 |
02.2014 | 80 |
03.2014 | 82 |
04.2014 | 84 |
05.2014 | 89 |
06.2014 | 87 |
07.2014 | 83 |
08.2014 | 85 |
09.2014 | 78 |
10.2014 | 78 |
11.2014 | 78 |
12.2014 | 68 |
01.2015 | 63 |
02.2015 | 63 |
03.2015 | 66 |
04.2015 | 70 |
05.2015 | 75 |
06.2015 | 75 |
07.2015 | 69 |
08.2015 | 66 |
09.2015 | 70 |
10.2015 | 69 |
11.2015 | 64 |
12.2015 | 65 |
01.2016 | 57 |
02.2016 | 63 |
03.2016 | 59 |
04.2016 | 64 |
05.2016 | 65 |
06.2016 | 70 |
07.2016 | 69 |
08.2016 | 67 |
09.2016 | 67 |
10.2016 | 72 |
11.2016 | 68 |
12.2016 | 71 |
01.2017 | 71 |
02.2017 | 72 |
03.2017 | 72 |
04.2017 | 76 |
05.2017 | 76 |
06.2017 | 76 |
07.2017 | 75 |
08.2017 | 76 |
09.2017 | 81 |
10.2017 | 77 |
11.2017 | 74 |
12.2017 | 81 |
01.2018 | 79 |
03.2018 | 87 |
05.2018 | 80 |
07.2018 | 75 |
03.2008 | 09.2008 | 12.2008 | 02.2009 | 05.2009 | 06.2009 | 07.2009 | 08.2009 | 09.2009 | 10.2009 | 11.2009 | 12.2009 | 01.2010 | 02.2010 | 03.2010 | 04.2010 | 05.2010 | 06.2010 | 07.2010 | 08.2010 | 09.2010 | 10.2010 | 11.2010 | 12.2010 | 01.2011 | 02.2011 | 03.2011 | 04.2011 | 05.2011 | 06.2011 | 07.2011 | 08.2011 | 09.2011 | 10.2011 | 11.2011 | 12.2011 | 01.2012 | 02.2012 | 03.2012 | 04.2012 | 05.2012 | 06.2012 | 07.2012 | 08.2012 | 09.2012 | 10.2012 | 11.2012 | 12.2012 | 01.2013 | 02.2013 | 03.2013 | 04.2013 | 05.2013 | 06.2013 | 07.2013 | 08.2013 | 09.2013 | 10.2013 | 11.2013 | 12.2013 | 01.2014 | 02.2014 | 03.2014 | 04.2014 | 05.2014 | 06.2014 | 07.2014 | 08.2014 | 09.2014 | 10.2014 | 11.2014 | 12.2014 | 01.2015 | 02.2015 | 03.2015 | 04.2015 | 05.2015 | 06.2015 | 07.2015 | 08.2015 | 09.2015 | 10.2015 | 11.2015 | 12.2015 | 01.2016 | 02.2016 | 03.2016 | 04.2016 | 05.2016 | 06.2016 | 07.2016 | 08.2016 | 09.2016 | 10.2016 | 11.2016 | 12.2016 | 01.2017 | 02.2017 | 03.2017 | 04.2017 | 05.2017 | 06.2017 | 07.2017 | 08.2017 | 09.2017 | 10.2017 | 11.2017 | 12.2017 | 01.2018 | 03.2018 | 05.2018 | 07.2018 |
100 | 95 | 75 | 62 | 64 | 69 | 72 | 76 | 72 | 75 | 73 | 83 | 78 | 77 | 78 | 77 | 82 | 82 | 82 | 82 | 80 | 84 | 84 | 87 | 77 | 74 | 79 | 78 | 81 | 84 | 80 | 81 | 84 | 84 | 82 | 81 | 84 | 84 | 84 | 85 | 90 | 81 | 80 | 81 | 82 | 80 | 79 | 83 | 82 | 80 | 81 | 81 | 85 | 85 | 83 | 80 | 81 | 79 | 76 | 83 | 82 | 80 | 82 | 84 | 89 | 87 | 83 | 85 | 78 | 78 | 78 | 68 | 63 | 63 | 66 | 70 | 75 | 75 | 69 | 66 | 70 | 69 | 64 | 65 | 57 | 63 | 59 | 64 | 65 | 70 | 69 | 67 | 67 | 72 | 68 | 71 | 71 | 72 | 72 | 76 | 76 | 76 | 75 | 76 | 81 | 77 | 74 | 81 | 79 | 87 | 80 | 75 |
Методика построения индекса потребительских настроений
Больше всего снижение субъективных оценок проявилось в отношении будущего – перспективная составляющая сводного индекса ИПН упала на 7%. Именно негативные ожидания развития экономической ситуации в стране, особенно в ближайшие 12 месяцев, стали основным источником разрастания пессимизма и пересмотра сегодняшних планов покупок и потребительских расходов. В мае позитивные оценки ближайших экономических перспектив страны давали 31% опрошенных и сохранялся положительный баланс оценок – оптимистические ожидания преобладали. В июле, количество оптимистов практически не изменилось (30%), но за счет увеличения в полтора раза доли ответов о том, что ближайший год будет плохим для экономики страны (с 21% до 30%) они утратили свое преимущество.
Ухудшение ожиданий на будущее влияет на сегодняшние решения покупателей – люди все чаще склоняются к мнению, что лучше воздержаться от покупок – в июне такой ответ дали 31% опрошенных. На протяжении последних полутора лет такое отрицательное мнение высказывали не более четверти респондентов, а в начале нынешнего года даже еще меньше – 19% (данные марта 2018 г.). Позитивный покупательских настрой способствовал росту товарооборота в стране даже в условиях продолжавшегося снижения реальных денежных доходов населения. Ухудшение субъективных потребительских настроений является предвестником снижения покупательского спроса.
В июле ухудшение оценок менее всего затронуло субъективные представления людей о материальном положении своих семей – текущие оценки почти не изменились, а ожидания на будущее снизились на 4%. Зато усилилась поляризация мнений – выросло не только число пессимистов, но и оптимистов. В предыдущие два года примерно 55- 60% респондентов не ожидали изменений в материальном положении своих семей в ближайший год, а в июле доля таких ответов снизилась до 45% (20% надеются на улучшения и 25% – опасаются ухудшений).
Ухудшение экономических ожиданий населения конечно же связано с планами по повышению пенсионного возраста, а также с решениями о повышении налогов. Негативные ожидания последствий этих мер распространились во всех слоях общества, а не только среди людей старших возрастов (см. рис. 1). Особенно остро отреагировали люди в активном трудоспособном возрасте (25-55 лет) – снижение ИПН составило 8-9%. И только самые молодые люди (в возрасте до 24 лет) не ухудшили свои потребительские настроения.
Рисунок 1
Обещание роста пенсий неработающим пенсионерам (пожалуй, единственный позитивный сигнал в связи с повышением пенсионного возраста) оказалось недостаточно убедительным аргументом даже для малоимущей части населения – среди людей малообеспеченных потребительские настроения в июле снизились более всего (минус 10%) (см. рис. 2). Потребительские настроения самых обеспеченных граждан в июле ухудшались вдвое более низкими темпами (минус 5%).
Рисунок 2
руководитель отдела изучения потребления и уровня жизни
Марина КРАСИЛЬНИКОВА
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.